decontabil.ro

Blog de contabilitate

  • Home
  • Noutati
  • Fiscalitate
  • Contabilitate
  • Declaratii fiscale
  • Munca
  • Utile
    • Clasificari
      • Clasificarea ocupatiilor din Romania (COR)
      • CAEN Rev. 2
      • Catalogul mijloacelor fixe
    • Informatii utile
  • ro
    • en
    • ro
You are here: Home / Utile / Clasificari / Clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe / Grupa 1 – Constructii

Grupa 1 – Constructii

+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|             |                                                                   |  DURATE   |
|    CODUL    |                                                                   |  NORMALE  |
|     DE      |                     DENUMIREA ACTIVELOR FIXE                      |    DE     |
| CLASIFICARE |                                                                   |FUNCTIONARE|
|             |                                                                   |  - ANI -  |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|      0      |                                 1                                 |     2     |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|                                     Grupa 1. CONSTRUCTII                                    |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.1.         |                      Constructii industriale                      |           |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.1.1.       |Cladiri industriale in afara de cladirile din:                     |   40-60   |
|             +-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.1.1.1.     |   - industria alimentara, industria materialelor de constructii,  |   28-42   |
|             |industria metalurgica si industria siderurgica;                    |           |
|             +-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.1.1.2.     |   - industria chimica.                                            |   24-36   |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.1.2.       |Constructii usoare cu structuri metalice (hale de productie, hale  |   16-24   |
|             |de montaj, etc.) in afara de:                                      |           |
|             +-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.1.2.1.     |   - baraci, soproane, etc.                                        |   8-12    |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.1.3.       |Centrale hidroelectrice, statii si posturi de transformare, statii |   40-60   |
|             |de conexiuni, in afara de:                                         |           |
|             +-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.1.3.1.     |   - constructii speciale metalice;                                |   32-48   |
|             +-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.1.3.2.     |   - constructii speciale din beton                                |   24-36   |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.1.4.       |Centrale termoelectrice si nuclearo-electrice, in afara de:        |   30-48   |
|             +-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.1.4.1.     |   - cladirea reactorului                                          |   24-36   |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.1.5.       |Piste si platforme                                                 |           |
|             +-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.1.5.1.     |   - din beton;                                                    |   24-36   |
|             +-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.1.5.2.     |   - din balast, macadam.                                          |   16-24   |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.1.6.       |Sonde de titei, gaze, sare si platforme marine de foraj si         |           |
|             |extractie.                                                         |           |
|             +-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.1.6.1.     |   - sonde de titei, gaze si sare                                  |   8-12    |
|             +-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.1.6.2.     |   - platforme marine de foraj si extractie                        |   24-36   |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.1.7.       |Turnuri de extractie miniera.                                      |   24-36   |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.1.8.       |Puturi de mina, galerii, planuri inclinate si rampe de put.        |   20-30   |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.1.9.       |Structuri de sustinere, estacade si culoare pentru transportoare cu|   24-36   |
|             |banda.                                                             |           |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.1.10.      |Rampe de incarcare-descarcare.                                     |   25-35   |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.1.11.      |Constructii miniere subterane: pentru personal; gari si remize;    |   20-30   |
|             |statii de pompare; statii de compresoare; canale pentru aeraj;     |           |
|             |buncare; suitori-coboratori; etc.                                  |           |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.1.12.      |Cosuri de fum si turnuri de racire                                 |   24-36   |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.1.13.      |Iazuri pentru decantarea sterilului                                |   12-48   |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.1.14.      |Camere de fum, de desprafuire, de uscare.                          |   28-42   |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.1.15.      |Lucrari de constructii de decoperta pentru exploatari miniere      |   8-12    |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.1.16.      |Poligoane de incercari experimentale in aer liber sau in incaperi  |   12-18   |
|             |inchise.                                                           |           |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.1.17.      |Alte constructii industriale neregasite in cadrul subgrupei 1.1.   |   24-36   |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.2.         |                       Constructii agricole                        |           |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.2.1.       |Cladiri agrozootehnice                                             |   24-36   |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.2.2.       |Constructii agricole usoare (baraci, magazii, soproane, cabane)    |   8-12    |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.2.3.       |Depozite de ingrasaminte minerale sau naturale (constructii de     |   16-24   |
|             |compostare).                                                       |           |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.2.4.       |Silozuri pentru furaje                                             |   24-36   |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.2.5.       |Silozuri pentru depozitarea si conservarea cerealelor.             |   28-42   |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.2.6.       |Patule pentru depozitarea porumbului.                              |   20-30   |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.2.7.       |Constructii pentru cresterea animalelor si pasarilor, padocuri.    |   20-30   |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.2.8.       |Helestee, iazuri, bazine; ecluze si ascensoare; baraje; jgheaburi  |   24-36   |
|             |etc. pentru piscicultura.                                          |           |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.2.9.       |Terase pe arabil, plantatii pomicole si viticole.                  |   32-48   |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.2.10.      |Sere, solarii, rasadnite si ciupercarii:                           |           |
|             +-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.2.10.1.    |   - din zidarie, beton, metal sau lemn si sticla.                 |   16-24   |
|             +-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.2.10.2.    |   - constructie usoara din lemn si folie din masa plastica.       |    2-4    |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.2.11.      |Alte constructii agricole neregasite in cadrul subgrupei 1.2.      |   16-24   |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.3.         |     Constructii pentru transporturi posta si telecomunicatii      |           |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.3.1.       |Cladiri pentru transporturi: autogari, gari, statii pentru metrou, |   32-48   |
|             |aeroporturi, porturi, hangare, depouri, garaje, ateliere, in afara |           |
|             |de:                                                                |           |
|             +-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.3.1.1.     |   - cladiri usoare cu structura metalica                          |   16-24   |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.3.2.       |Infrastructura pentru transport feroviar cu:                       |           |
|             +-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.3.2.1.     |   - ecartament normal si larg.                                    |   40-60   |
|             +-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.3.2.2.     |   - ecartament normal pentru metrou.                              |   32-48   |
|             +-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.3.2.3.     |   - ecartament ingust, inclusiv forestier.                        |   28-42   |
|             +-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.3.2.4.     |   - ecartament ingust minier.                                     |   12-18   |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.3.3.       |Infrastructura si statii de tramvaie.                              |   24-36   |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.3.4.       |Retele electrice de contact pentru tractiune electrica:            |           |
|             +-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.3.4.1.     |   - pentru linii de cale ferata.                                  |   24-36   |
|             +-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.3.4.2.     |   - pentru linii de tramvaie si troleibuze.                       |   20-30   |
|             +-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.3.4.3.     |   - pentru linii de cale ferata miniera.                          |   12-18   |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.3.5.       |Constructii pentru transport feroviar: peroane; treceri de nivel;  |   24-36   |
|             |port-gabarit; cheiuri de incarcare-descarcare; pentru alimentare si|           |
|             |revizie locomotive; canale de coborat osii; fundatii de placi      |           |
|             |turnante si pod bascula; canale de zgura, etc.                     |           |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.3.6.       |Aparate de cale.                                                   |    4-6    |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.3.7.       |Infrastructura drumuri (publice, industriale, agricole), alei,     |           |
|             |strazi si autostrazi, cu toate accesoriile necesare (trotuare,     |           |
|             |borne, parcaje, parapete, marcaje, semne de circulatie):           |           |
|             +-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.3.7.1.     |   - cu imbracaminte din balast, pamant stabilizat sau macadam.    |   16-24   |
|             +-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.3.7.2.     |   - cu imbracaminte din beton asfaltic sau pavaj pe fundatie      |   20-30   |
|             |supla.                                                             |           |
|             +-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.3.7.3.     |   - cu imbracaminte din beton de ciment.                          |   28-42   |
|             +-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.3.7.4.     |   - infrastructura drumuri forestiere.                            |   24-36   |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.3.8.       |Piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane |   32-48   |
|             |si autovehicole. Constructii aeroportuare.                         |           |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.3.9.       |Cheiuri, estacade si docuri pentru nave.                           |   40-60   |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.3.10.      |Cale pentru montarea si lansarea navelor:                          |           |
|             +-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.3.10.1.    |   - File din lemn.                                                |   12-18   |
|             +-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.3.10.2.    |   - File din beton, beton armat.                                  |   32-48   |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.3.11.      |Canale pentru navigatie.                                           |   40-60   |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.3.12.      |Constructii accesorii pentru transport rutier, aerian, naval.      |   24-36   |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.3.13.      |Linii de funiculare pentru exploatari miniere si industriale:      |           |
|             +-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.3.13.1.    |   - pe stalpi din lemn.                                           |   12-18   |
|             +-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.3.13.2.    |   - pe stalpi din metal sau beton armat.                          |   24-36   |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.3.14.      |Linii funiculare pentru personal; statii si constructii de         |           |
|             |protectie:                                                         |           |
|             +-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.3.14.1.    |   - cu telecabine, telegondole sau teleschiuri.                   |   20-30   |
|             +-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.3.14.2.    |   - multilifturi pentru schi.                                     |   9-15    |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.3.15.      |Linii funiculare forestiere de tip usor.                           |    4-6    |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.3.16.      |Planuri inclinate supraterane.                                     |   24-36   |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.3.17.      |Poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare |           |
|             |si rutiere; viaducte:                                              |           |
|             +-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.3.17.1.    |   - din lemn.                                                     |   8-12    |
|             +-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.3.17.2.    |   - din zidarie, beton armat sau metal.                           |   32-48   |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.3.18.      |Tunele.                                                            |   40-60   |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.3.19.      |Cladiri pentru posta, telecomunicatii: centrale telefonice, statii |   36-54   |
|             |de emisie radio, studiouri pentru radio, televiziune, etc.         |           |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.3.20.      |Linii si cabluri aeriene de telecomunicatii (stalpi, circuite,     |   9-15    |
|             |cabluri, traverse, console, etc.).                                 |           |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.3.21.      |Retele si canalizatii subterane de comunicatii urbane si           |   16-24   |
|             |interurbane, in afara de:                                          |           |
|             +-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.3.21.1.    |   - Suport de transmisiuni de telecomunicatii pe sisteme de       |   8-12    |
|             |cabluri cu fibra optica (submarine, subfluviale).                  |           |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.3.22.      |Platforme, turnuri si piloni metalici pentru antene de             |   9-15    |
|             |radiotelefonie, telefonie mobila, radio si TV.                     |           |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.3.23.      |Cabine telefonice.                                                 |    4-6    |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.3.24.      |Constructii usoare pentru transporturi si telecomunicatii (baraci, |   8-12    |
|             |magazii, soproane, cabane).                                        |           |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.3.25.      |Alte constructii pentru transporturi, posta si telecomunicatii     |   20-30   |
|             |neregasite in cadrul subgrupei 1.3.                                |           |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.4.         |                     Constructii hidrotehnice                      |           |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.4.1.       |Baraje si constructii accesorii baraje (ecluze, deversoare, porturi|   40-60   |
|             |si fronturi de asteptare, disipatoare de energie, goliri de fund,  |           |
|             |canale de derivatie).                                              |           |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.4.2.       |Diguri (de aparare; de compartimentare; de dirijare a curentilor), |           |
|             |consolidari de maluri, praguri; pinteni; anrocamente si casoaie;   |           |
|             |cleonaje:                                                          |           |
|             +-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.4.2.1.     |   - din fascine; lemn cu bolovan sau piatra;                      |   16-24   |
|             +-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.4.2.2.     |   - din piatra bruta; blocuri de beton; zidarie de piatra; beton  |   24-36   |
|             |armat.                                                             |           |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.4.3.       |Canale de aductiune.                                               |   40-60   |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.4.4.       |Pereuri.                                                           |   24-36   |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.4.5.       |Constructii hidrotehnice, hidrometrice, hidrometeorologice,        |   32-48   |
|             |oceanografice, platforme meteorologice; in afara.                  |           |
|             +-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.4.5.1.     |   - constructii usoare.                                           |   8-12    |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.4.6.       |Lacuri artificiale de acumulare                                    |   40-60   |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.4.7.       |Alte constructii hidrotehnice neregasite in cadrul subgrupei 1.4.  |   24-36   |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.5.         |          Constructii pentru afaceri, comert, depozitare.          |           |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.5.1.       |Centre de afaceri.                                                 |   40-60   |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.5.2.       |Cladiri comerciale pentru depozitare-comercializare si distributie.|   32-48   |
|             |Magazine.                                                          |           |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.5.3.       |Constructii pentru depozitarea marfurilor de larg consum, a        |   24-36   |
|             |marfurilor industriale, a materialelor de constructii si a         |           |
|             |produselor agricole.                                               |           |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.5.4.       |Constructii pentru depozitarea si comercializarea produselor       |   20-30   |
|             |petrolifere (benzinarii, etc.).                                    |           |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.5.5.       |Constructii pentru depozitarea explozibililor, carburantilor si    |   20-30   |
|             |lubrifiantilor.                                                    |           |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.5.6.       |Silozuri pentru agregate minerale, minereuri, carbuni, materiale   |   20-30   |
|             |pulverulente (ciment, var, ipsos), etc.                            |           |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.5.7.       |Rezervoare si bazine pentru depozitare, in afara de:               |   20-30   |
|             +-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.5.7.1.     |   - rezervoare pentru depozitare cu protectie catodica            |   32-48   |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.5.8.       |Depozite frigorifice pentru alimente. Ghetarii.                    |   20-30   |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.5.9.       |Platforme pentru depozitare si activitati comerciale.              |   20-30   |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.5.10.      |Tancuri, rezervoare, bidoane si butoaie pentru depozitarea         |   24-36   |
|             |bauturilor.                                                        |           |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.5.11.      |Rampe de incarcare.                                                |   20-30   |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.5.12.      |Constructii usoare pentru afaceri, comert, depozitare (baraci,     |   8-12    |
|             |magazii, soproane, etc.).                                          |           |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.5.13.      |Camere de tezaur pentru depozitarea valorilor si datelor.          |   20-30   |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.5.14.      |Alte constructii pentru afaceri, comert, depozitare neregasite in  |   16-24   |
|             |cadrul subgrupei 1.5.                                              |           |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.6.         |           Constructii de locuinte si social-culturale.            |           |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.6.1.       |Cladiri de locuit, hoteluri si camine, in afara de:                |   40-60   |
|             +-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.6.1.1.     |   - cladiri pentru locuinte sociale, moteluri si camine amplasate |   32-48   |
|             |in centre industriale. WC publice.                                 |           |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.6.2.       |Constructii pentru invatamant; stiinta; cultura si arta; ocrotirea |   40-60   |
|             |sanatatii; asistenta sociala; cultura fizica si agrement, in afara |           |
|             |de:                                                                |           |
|             +-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.6.2.1.     |   - case de sanatate, bai publice si baze de tratament.           |   28-42   |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.6.3.       |Imprejmuiri din:                                                   |           |
|             +-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.6.3.1.     |   - lemn;                                                         |   8-12    |
|             +-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.6.3.2.     |   - zidarie, beton armat, metal.                                  |   20-30   |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.6.4.       |Cladiri administrative.                                            |   40-60   |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.6.5.       |Constructii pentru centrale termice si puncte termice              |   24-36   |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.6.6.       |Constructii suport pentru panouri de afisare si publicitate.       |   6-10    |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.6.7.       |Constructii pentru turnuri de ceas, turnuri de paza si alte        |   9-15    |
|             |amenajari asemanatoare.                                            |           |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.6.8.       |Alte constructii de locuinte si social-culturale neregasite in     |   20-30   |
|             |cadrul subgrupei 1.6.                                              |           |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.7.         |        Constructii pentru transportul energiei electrice.         |           |
|             +-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.7.1.       |Retele de alimentare, de iluminat si linii de transport a energiei |           |
|             |electrice:                                                         |           |
|             +-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.7.1.1.     |   - aeriene pe stalpi din lemn.                                   |   9-15    |
|             +-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.7.1.2.     |   - aeriene pe stalpi metalici sau din beton armat.               |   32-48   |
|             +-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.7.1.3.     |   - subterane.                                                    |   12-18   |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.7.2.       |Instalatii electrice de forta:                                     |           |
|             +-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.7.2.1.     |   - aeriene sau aparente.                                         |   9-15    |
|             +-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.7.2.2.     |   - ingropate.                                                    |   9-15    |
|             +-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.7.2.3.     |   - in tub, canal sau tunel de protectie.                         |   24-36   |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.7.3.       |Alte constructii pentru transportul energiei electrice neregasite  |   16-24   |
|             |in cadrul subgrupei 1.7.                                           |           |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.8.         | Constructii pentru alimentare cu apa, canalizare si imbunatatiri  |           |
|             |                             funciare.                             |           |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.8.1.       |Puturi sapate sau forate.                                          |   24-36   |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.8.2.       |Drenuri pentru alimentari cu apa.                                  |   24-36   |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.8.3.       |Captari si prize de apa.                                           |   32-48   |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.8.4.       |Canale pentru alimentare cu apa si evacuarea apelor.               |   32-48   |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.8.5.       |Galerii pentru alimentare cu apa si evacuarea apelor.              |   32-48   |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.8.6.       |Conducte pentru alimentare cu apa, inclusiv traversarile; retele de|   24-36   |
|             |distributie. Galerii subterane pentru instalatii tehnico-edilitare.|           |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.8.7.       |Conducte pentru canalizare, in afara de:                           |   32-48   |
|             +-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.8.7.1.     |   - conducte tehnologice pentru ape acide.                        |   12-18   |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.8.8.       |Statii de tratare, de neutralizare si de epurare a apelor.         |   24-36   |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.8.9.       |Castele de apa.                                                    |   32-48   |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.8.10.      |Iazuri de depozitare; paturi de uscare a namolului; campuri de     |   16-24   |
|             |irigare si infiltrare, in afara de:                                |           |
|             +-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.8.10.1.    |   - canale de irigatii.                                           |   24-36   |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.8.11.      |Rezervoare din beton armat pentru inmagazinarea apei.              |   40-60   |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.8.12.      |Statii de pompare si separare a apei, in afara de:                 |   32-48   |
|             +-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.8.12.1.    |   - statii de pompare plutitoare                                  |   16-24   |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.8.13.      |Constructii si instalatii tehnologice pentru alimentare cu apa si  |   32-48   |
|             |canalizare.                                                        |           |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.8.14.      |Constructii usoare (baraci, magazii, soproane, etc.).              |   8-12    |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.8.15.      |Alte constructii pentru alimentare cu apa, canalizare si           |   24-36   |
|             |imbunatatiri funciare neregasite in cadrul subgrupei 1.8.          |           |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.9.         |Constructii pentru transportul si distributia petrolului, gazelor, |           |
|             | lichidelor industriale, aerului comprimat si pentru termoficare.  |           |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.9.1.       |Conducte magistrale pentru transportul produselor petrolifere,     |   20-30   |
|             |gazelor si a lichidelor industriale, inclusiv traversarile si      |           |
|             |instalatiile tehnologice, in afara de:                             |           |
|             +-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.9.1.1.     |   - conducte magistrale pentru transportul produselor petroliere  |   40-60   |
|             |prevazute cu protectie catodica.                                   |           |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.9.2.       |Conducte de termoficare.                                           |           |
|             +-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.9.2.1.     |   - aeriene sau in canale de protectie vizitabile.                |   20-30   |
|             +-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.9.2.2.     |   - in canale nevizitabile.                                       |   16-24   |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.9.3.       |Conducte, bransamente si instalatii tehnologice pentru distributia |   12-18   |
|             |gazelor, produselor petroliere si a lichidelor industriale, apa    |           |
|             |sarata, din exteriorul si interiorul constructiilor.               |           |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.9.4.       |Alte constructii pentru transportul si distributia petrolului,     |   16-24   |
|             |gazelor, lichidelor industriale, aerului comprimat si pentru       |           |
|             |termoficare, neregasite in cadrul subgrupei 1.9.                   |           |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|1.10.        |          Alte constructii neregasite in cadrul grupei 1.          |   24-36   |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+

 

  • Clasificari
    • CAEN Rev. 2
    • Catalogul mijloacelor fixe
    • Clasificarea ocupatiilor din Romania (COR)
  • Informatii utile

Construiești? Renovezi? Restilizezi?

Cei de la manere.eu - Manere Uși și Ferestre te ajută și pe tine!

ULTIMELE ARTICOLE

  • Valoare Certificate Verzi – Actualizare 2015
  • Termen pentru Schimbarea Perioadei Fiscale TVA – 8 iunie a. c.
  • Valoarea Tichetelor de Masa si a Tichetelor de Cresa pentru Semestrul I 2012
  • Ultima Zi pentru Depunerea Situatiilor Financiare Anuale
  • Obligatii de Raportare cu Scadenta la 25 Mai a.c.
  • Formularul 307 – Declaratie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adaugata
  • Perioada Fiscala a TVA

NEWSLETTER

  • Vrei sa citesti primul articolele noastre?
  • Aboneaza-te la newsletter-ul nostru!
  • Adauga adresa ta de email aici:
  • CELE MAI CITITE ARTICOLE

    • Grupul Fiscal Unic
    • Renuntarea la Calitatea de Platitor de TVA
    • Declaratia 394 pentru TVA Trimestrial
    • Optiunea pentru Depunerea Lunara a D112
    • Valoare Certificate Verzi – Actualizare 2015

    SUBIECTE

    activitati independente bilant contabil BNR certificate verzi contributii sociale declaratia 100 declaratia 101 declaratia 112 declaratia 200 declaratia 205 declaratia 300 declaratia 390 Declaratia 394 declaratii fiscale dividende formular 010 formular 220 formular 224 Formularul 096 Formularul 100 Formularul 101 impozite locale impozit profit impozit salarii impozit venit inspectia economico-financiara inspectia muncii institutii publice microintreprinderi nerezidenti ONRC operatiuni intracomunitare persoane fizice redirectionare 2% registru salariati Revisal salariu minim sediul social situatii financiare anuale societati comerciale taxare inversa tichete masa TVA TVA trimestrial zilieri

    Copyright © 2026 · News Pro Theme on Genesis Framework · WordPress · Log in