decontabil.ro

Blog de contabilitate

  • Home
  • Noutati
  • Fiscalitate
  • Contabilitate
  • Declaratii fiscale
  • Munca
  • Utile
    • Clasificari
      • Clasificarea ocupatiilor din Romania (COR)
      • CAEN Rev. 2
      • Catalogul mijloacelor fixe
    • Informatii utile
  • ro
    • en
    • ro
You are here: Home / Utile / Clasificari / Clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe / Grupa 2 – Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii – continuare

Grupa 2 – Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii – continuare

    

+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|             |                                                                   |  DURATE   |
|    CODUL    |                                                                   |  NORMALE  |
|     DE      |                     DENUMIREA ACTIVELOR FIXE                      |    DE     |
| CLASIFICARE |                                                                   |FUNCTIONARE|
|             |                                                                   |  - ANI -  |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|      0      |                                 1                                 |     2     |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|          GRUPA 2. INSTALATII TEHNICE, MIJLOACE DE TRANSPORT, ANIMALE SI PLANTATII           |
|                                                                                             |
|                 2.2. APARATE SI INSTALATII DE MASURARE, CONTROL SI REGLARE.                 |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.2.1.       |   Aparate si instalatii pentru masurarea marimilor geometrice,    |           |
|             |                       mecanice si acustice.                       |           |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.2.1.1.     |Aparate, instrumente si instalatii pentru masurarea marimilor      |   8-12    |
|             |geometrice.                                                        |           |
|             |Aparate si instalatii pentru masurarea marimilor mecanice si       |           |
|             |acustice, in afara de:                                             |           |
|             +-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.2.1.1.1.   |   - bascule romane pod pentru autovehicule si vagoane.            |   12-18   |
|             +-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.2.1.1.2.   |   - aparate de cantarit si marcat.                                |    4-6    |
|             +-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.2.1.1.3.   |   - dozatoare, debitmetre, contoare pentru lichide si gaze.       |    4-8    |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.2.1.2.     |Alte aparate si instalatii pentru masurarea marimilor geometrice,  |   8-12    |
|             |mecanice si acustice neregasite in cadrul clasei 2.2.1.            |           |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.2.2.       |  Aparate si instalatii pentru masurarea timpului, frecventei si   |           |
|             |                       marimilor cinematice.                       |           |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.2.2.1.     |Aparate si instalatii etalon mecanice si electromecanice pentru    |   9-15    |
|             |masurarea timpului; cronografe si calculografe; ceasornice de      |           |
|             |semnalizare; instalatii pentru verificarea cronometrelor; etaloane |           |
|             |de frecventa.                                                      |           |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.2.2.2.     |Punti de masurat, comparatoare si analizoare de frecventa;         |   8-12    |
|             |instalatii pentru verificarea frecventmetrelor si aparate de       |           |
|             |masurat deviatia de frecventa, in afara de:                        |           |
|             +-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.2.2.2.1.   |   - aparate portabile.                                            |    4-6    |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.2.2.3.     |Alte aparate si instalatii pentru masurarea timpului, frecventei   |   8-12    |
|             |si marimilor cinematice neregasite in cadrul clasei 2.2.2.         |           |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.2.3.       |    Aparate si instalatii pentru masurarea marimilor electrice,    |           |
|             |                 electromagnetice si radiometrice.                 |           |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.2.3.1.     |Elemente Waston; aparate portabile.                                |    4-6    |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.2.3.2.     |Alte aparate si instalatii pentru masurarea marimilor electrice,   |   8-12    |
|             |electromagnetice si radiometrice neregasite in cadrul clasei 2.2.3.|           |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.2.4.       |    Aparate si instalatii pentru masurarea marimilor termice si    |           |
|             |                           fotometrice.                            |           |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.2.4.1.     |Termometre de sticla si de cuart; bimetalice si manometrice;       |    4-6    |
|             |termometre cu rezistenta si termocupluri.                          |           |
|             |Lampi etalon de temperatura, de culoare si luxmetre.               |           |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.2.4.2.     |Contoare pentru apa calda si energie termica.                      |    4-8    |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.2.4.3.     |Alte aparate si instalatii pentru masurarea marimilor termice si   |   8-12    |
|             |fotometrice neregasite in cadrul clasei 2.2.4.                     |           |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.2.5.       |  Aparate si instalatii pentru masurarea marimilor analitice (de   |           |
|             | materiale, de structura si de compozitie); aparate si instalatii  |           |
|             |   pentru incercarea materialelor, elementelor si a produselor.    |           |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.2.5.1.     |Prese hidraulice, platforme seismice pentru incercari, echipamente |   24-36   |
|             |pentru incercari electrice de mare putere si inalta tensiune.      |           |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.2.5.2.     |Alte aparate si instalatii pentru masurarea marimilor analitice    |   8-12    |
|             |(de materiale, de structura si de compozitie); aparate si          |           |
|             |instalatii pentru incercarea materialelor, elementelor si a        |           |
|             |produselor neregasite in cadrul clasei 2.2.5.                      |           |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.2.6.       |                 Utilaje si accesorii de laborator                 |           |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.2.6.1.     |Utilaje si accesorii de laborator executate din sticla.            |    4-6    |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.2.6.2.     |Alte utilaje si accesorii de laborator neregasite in cadrul clasei |   8-12    |
|             |2.2.6.                                                             |           |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.2.7.       |        Aparate si instalatii pentru cercetare stiintifica.        |    4-6    |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.2.8.       |    Instalatii pentru comanda si reglarea automata a proceselor    |   8-12    |
|             |         tehnologice, pentru semnalizare si telemasurare.          |           |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.2.9.       |        Calculatoare electronice si echipamente periferice.        |    2-4    |
|             |          Masini si aparate de casa, control si facturat.          |           |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.2.10.      |    Alte aparate si instalatii de masurare, control si reglare     |   8-12    |
|             |                neregasite in cadrul subgrupei 2.2.                |           |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|                                 2.3. MIJLOACE DE TRANSPORT                                  |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.3.1.       |                 Mijloace de transport feroviare.                  |           |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.3.1.1.     |Locomotive, locotractoare si automotoare de ecartament normal.     |   12-18   |
|             |Vagoane de marfa si de calatori, de ecartament normal.             |           |
|             |Locomotive, locotractoare si automotoare de ecartament ingust sau  |           |
|             |larg.                                                              |           |
|             |Vagoane de marfa si de calatori, de ecartament ingust.             |           |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.3.1.2.     |Locomotive si locotractoare pentru transport minier.               |   6-10    |
|             |Vagonete de ecartament ingust, pentru transport minier subteran.   |           |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.3.1.3.     |Patraciclete si triciclete pe linie si vagonete de ecartament      |   12-18   |
|             |normal sau ingust.                                                 |           |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.3.1.4.     |Alte mijloace de transport feroviar neregasite in cadrul clasei    |   9-15    |
|             |2.3.1.                                                             |           |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.3.2.       |                    Mijloace de transport auto                     |           |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.3.2.1.     |Mijloace de transport pentru persoane.                             |           |
|             +-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.3.2.1.1.   |   - autoturisme, in afara de:                                     |    4-6    |
|             +-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.3.2.1.1.1. |     - taxiuri;                                                    |    3-5    |
|             +-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.3.2.1.2.   |   - microbuze;                                                    |    4-8    |
|             +-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.3.2.1.3.   |   - autobuze, in afara de:                                        |    5-9    |
|             +-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.3.2.1.3.1. |     - autobuze pentru transportul urban;                          |    4-8    |
|             +-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.3.2.1.4.   |- motociclete si biciclete.                                        |    3-5    |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.3.2.2.     |Mijloace de transport auto, pentru marfuri.                        |           |
|             +-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.3.2.2.1.   |   - autocamioane si autocamionete cu platforma fixa,              |    4-6    |
|             |autofurgonete, autofurgoane si autodube de capacitate pana la      |           |
|             |4,5 t exclusiv.                                                    |           |
|             +-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.3.2.2.2.   |   - autocamioane, autodube si autofurgoane cu platforma fixa, cu  |    4-8    |
|             |capacitatea de si peste 4,5 t;                                     |           |
|             +-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.3.2.2.3.   |   - autocamioane cu platforma basculanta si dumpere;              |    4-6    |
|             |   - autocisterne;                                                 |           |
|             |   - autoizoterme si autofrigorifere.                              |           |
|             +-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.3.2.2.4.   |   - autotractoare si autotractoare cu sa.                         |    4-8    |
|             +-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.3.2.2.5.   |   - tractoare pe roti si pe senile.                               |    4-6    |
|             +-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.3.2.2.6.   |   - remorci cu platforma fixa sau basculanta si remorci monoaxe.  |    4-6    |
|             |   - remorci: cisterne, izoterme si frigorifice.                   |           |
|             |   - semiremorci auto: platforma, furgon, cisterne, izoterme si    |           |
|             |frigorifice; port transcontainere.                                 |           |
|             |   - remorci si semiremorci auto cu destinatie specifica.          |           |
|             +-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.3.2.2.7.   |   - remorci cu platforma coborata pentru sarcini grele (trailere).|    5-9    |
|             +-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.3.2.2.8.   |   - motociclete si triciclete pentru transportul de marfuri.      |    3-5    |
|             +-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.3.2.2.9.   |   - autovehicule cu destinatie speciala:                          |           |
|             +-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.3.2.2.9.1. |     - autoturnuri, autotelescoape, autoateliere si autodepanatoare|    4-8    |
|             +-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.3.2.2.9.2. |     - autovehicule pentru transportul materialelor pulverulente;  |    4-6    |
|             |     - autovehicule cu troliu pentru busteni.                      |           |
|             +-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.3.2.2.9.3. |     - alte autovehicule cu destinatie speciala                    |    5-9    |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.3.2.3.     |Alte mijloace de transport auto neregasite in cadrul clasei 2.3.2. |    4-8    |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.3.3.       |                    Mijloace de transport naval                    |           |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.3.3.1.     |Nave maritime de calatori, de cursa lunga si costiere.             |   16-24   |
|             |Nave maritime mixte de calatori si marfuri.                        |           |
|             |Nave maritime pentru marfuri de masa in vrac (mineraliere) si      |           |
|             |pentru produse petroliere (petroliere).                            |           |
|             |Remorchere maritime de linie pentru transport.                     |           |
|             |Nave maritime tehnice si speciale.                                 |           |
|             |Remorchere maritime portuare.                                      |           |
|             |Nave maritime depozit; tancuri: de buncheraj, de apa potabile      |           |
|             |si mixte.                                                          |           |
|             |Iahturi maritime.                                                  |           |
|             |Nave fluviale pentru transport de calatori.                        |           |
|             |Nave fluviale cu propulsie, pentru transport de marfuri diferite.  |           |
|             |Bacuri, mahoane si barcaze fluviale pentru marfuri uscate;         |           |
|             |ceamuri fluviale cu corp metalic, fara propulsie, pentru stuf.     |           |
|             |Bacuri, mahoane si viviere fluviale pentru productie si            |           |
|             |transportat peste.                                                 |           |
|             |Pontoane de leasa, cu doua flotoare metalice si platforma din lemn.|           |
|             |Nave fluviale de trecere (bacuri de trecere fluviale, cu sau       |           |
|             |fara propulsie, pentru vehicule si calatori; poduri plutitoare     |           |
|             |fluviale, pe cablu).                                               |           |
|             |Nave fluviale tehnice si speciale; auxiliare si de servitute.      |           |
|             |Nave fluviale, iahturi si salupe de agrement.                      |           |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.3.3.2.     |Mahoane maritime, in afara de:                                     |   16-24   |
|             +-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.3.3.2.1.   |   - din lemn.                                                     |   9-15    |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.3.3.3.     |Nave maritime de pescuit, in afara de:                             |   16-24   |
|             +-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.3.3.3.1.   |   - pescadoare cu corp din lemn.                                  |   9-15    |
|             +-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.3.3.3.2.   |   - pescadoare cu corp metalic.                                   |   14-22   |
|             |   - cutere cu corp din lemn, pentru productie si transportat      |           |
|             |peste.                                                             |           |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.3.3.4.     |Doc plutitor.                                                      |   16-24   |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.3.3.5.     |Salupe maritime pentru calatori.                                   |   14-22   |
|             |Salupe maritime.                                                   |           |
|             |Nave fluviale fara propulsie pentru transport de marfuri diferite  |           |
|             |(slepuri, ceamuri, platine, barje, tancuri).                       |           |
|             |Remorchere si impingatoare fluviale cu elice.                      |           |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.3.3.6.     |Pilotine maritime.                                                 |   12-18   |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.3.3.7.     |Ambarcatii maritime auxiliare, barci maritime si ambarcatii        |           |
|             |maritime sportive si de agrement:                                  |           |
|             +-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.3.3.7.1.   |   - cu corp din lemn.                                             |   9-15    |
|             +-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.3.3.7.2.   |   - cu corp din metal.                                            |   14-22   |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.3.3.8.     |Ambarcatii fluviale de agrement (barci de agrement, canoe de       |   8-14    |
|             |agrement, giguri, sandoline si hidrobiciclete).                    |           |
|             |Ambarcatii fluviale si de pescuit (mahoane de taliene, barci       |           |
|             |viviere, barci de furajat, pramuri si navodnice).                  |           |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.3.3.9.     |Ambarcatii fluviale auxiliare de deservire generala si sportive, in|   8-14    |
|             |afara de:                                                          |           |
|             +-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.3.3.9.1.   |   - cu corp metalic.                                              |   12-18   |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.3.3.10.    |Barci pescaresti.                                                  |   6-10    |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.3.3.11.    |Alte mijloace de transport naval neregasite in cadrul clasei       |   12-18   |
|             |2.3.3.                                                             |           |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.3.4.       |                   Mijloace de transport aerian.                   |           |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.3.4.1.     |Avioane pentru transport de calatori, marfuri si mixte.            |   14-22   |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.3.4.2.     |Avioane pentru destinatie speciala: imprastierea ingrasamintelor   |    4-8    |
|             |chimice, insectofungicidelor la lucrari agrosilvice, sanitare.     |           |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.3.4.3.     |Elicoptere pentru transport de calatori, marfuri sau destinatie    |    4-8    |
|             |speciala (imprastierea ingrasamintelor, montaj, etc.).             |           |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.3.4.4.     |Alte mijloace de transport aerian neregasite in cadrul clasei      |   8-12    |
|             |2.3.4.                                                             |           |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.3.5.       |     Mijloace specifice pentru transportul urban de calatori.      |           |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.3.5.1.     |Mijloace de transport electric urban pe sine.                      |   11-17   |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.3.5.2.     |Mijloace de transport electric urban, pe pneuri (troleibuze).      |   6-10    |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.3.5.3.     |Alte mijloace specifice pentru transportul urban de calatori       |   8-12    |
|             |neregasite in cadrul clasei 2.3.5.                                 |           |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.3.6.       |          Utilaje si instalatii de transportat si ridicat          |           |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.3.6.1.     |Mecanisme de ridicat (vinciuri, trolii etc.).                      |   6-10    |
|             |Macarale diverse si speciale, in afara de:                         |           |
|             +-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.3.6.1.1.   |   - macarale plutitoare.                                          |   16-24   |
|             +-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.3.6.1.2.   |   - macarale feroviare si macarale transcontainer.                |   12-18   |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.3.6.2.     |Macarale rotitoare; macarale rulante cu platforma si poduri        |   9-15    |
|             |rulante, in afara de:                                              |           |
|             +-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.3.6.2.1.   |   - macarale rotitoare stationare, fixe, cu coloana, macarale     |   8-12    |
|             |turn cu actionare electrica.                                       |           |
|             +-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.3.6.2.2.   |   - macarale mobile pe pneuri si senile, automacarale.            |   6-10    |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.3.6.3.     |Ascensoare:                                                        |           |
|             +-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.3.6.3.1.   |   - de materiale si persoane pentru lucrari de constructii; de    |    5-9    |
|             |marfuri.                                                           |           |
|             +-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.3.6.3.2.   |   - de persoane pentru cladiri.                                   |   8-12    |
|             +-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.3.6.3.3.   |   - de materiale si persoane pentru lucrari miniere               |   12-18   |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.3.6.4.     |Transportoare si instalatii de transport pneumatic, in afara de:   |   8-12    |
|             +-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.3.6.4.1.   |   - transportoare cu banda si placi; cu lant (cablu), cu ghiare,  |   7-11    |
|             |cu role, suspendate si cu lanturi de tractiune, portante;          |           |
|             |transportare cu cupe si sisteme de transportoare utilizate in      |           |
|             |industrie pentru operatii de prelucrare, asamblare si montaj.      |           |
|             +-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.3.6.4.2.   |   - transportoare cu banda mobile.                                |    5-9    |
|             +-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.3.6.4.3.   |   - transportoare elicoidale si cu raclete.                       |    3-5    |
|             +-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.3.6.4.4.   |   - jgheaburi si topogane; instalatii de transport hidraulic.     |   8-14    |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.3.6.5.     |Elevatoare, escalatoare si alimentatoare.                          |   8-12    |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.3.6.6.     |Incarcatoare, impingatoare si basculatoare, in afara de:           |   6-10    |
|             +-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.3.6.6.1.   |   - incarcatoare frontale cu o cupa.                              |    4-8    |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.3.6.7.     |Placi turnante pentru intoarcerea locomotivelor.                   |   16-24   |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.3.6.8.     |Alte utilaje, instalatii si echipamente de transportat si de       |   8-12    |
|             |ridicat, neregasite in cadrul clasei 2.3.6., in afara de:          |           |
|             +-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.3.6.8.1.   |   - electro si motostivuitoare.                                   |    4-8    |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.3.7.       |            Mijloace de transport cu tractiune animala.            |    4-6    |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|                                 2.4. ANIMALE SI PLANTATII.                                  |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.4.1.       |                             Animale.                              |           |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.4.1.1.     |Cai de reproducere si de munca.                                    |   8-12    |
|             |Magari si catari.                                                  |           |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.4.1.2.     |Boi si bivoli de munca; vaci de lapte si tauri pentru reproducere. |    5-9    |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.4.1.3.     |Oi, capre si porci pentru reproducere.                             |    4-6    |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.4.1.4.     |Pasari de reproducere.                                             |    2-4    |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.4.1.5.     |Caini de paza si vanatoare                                         |    4-8    |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.4.1.6.     |Alte animale necuprinse in cadrul clasei 2.4.1.                    |    4-6    |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.4.2.       |                            Plantatii.                             |           |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.4.2.1.     |Plantatii de meri, peri, pruni, gutui, duzi, migdali, castani      |   16-24   |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.4.2.2.     |Plantatii de ciresi, visini, piersici, aluni si caisi              |   9-15    |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.4.2.3      |Plantatii de nuci                                                  |   24-36   |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.4.2.4.     |Plantatii de agrisi, coacazi si trandafiri de dulceata             |   6-10    |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.4.2.5.     |Plantatii de zmeura si alti arbusti si subarbusti (muri, capsuni   |    4-6    |
|             |etc.).                                                             |           |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.4.2.6.     |Plantatii de vita de vie:                                          |           |
|             +-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.4.2.6.1.   |   - vii altoite (nobile) si portaltoi vie.                        |   16-24   |
|             +-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.4.2.6.2.   |   - vii indigene, vii hibride, producatori directi.               |   12-18   |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.4.2.7.     |Plantatii de hamei.                                                |   13-21   |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.4.2.8.     |Plantatii de protectie si de consolidare a terenurilor:            |           |
|             +-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.4.2.8.1.   |   - foioase si rasinoase.                                         |   50-70   |
|             +-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.4.2.8.2.   |   - plopi, salcami si salcii.                                     |   24-36   |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.4.2.9.     |Rachitarii.                                                        |    5-9    |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.4.2.10.    |Alte plantatii neregasite in cadrul clasei 2.4.2.                  |   16-24   |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.5.         |    Alte instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si     |   20-30   |
|             |             plantatii neregasite in cadrul grupei 2.              |           |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+

Copyright © 2025 · News Pro Theme on Genesis Framework · WordPress · Log in