decontabil.ro

Blog de contabilitate

  • Home
  • Noutati
  • Fiscalitate
  • Contabilitate
  • Declaratii fiscale
  • Munca
  • Utile
    • Clasificari
      • Clasificarea ocupatiilor din Romania (COR)
      • CAEN Rev. 2
      • Catalogul mijloacelor fixe
    • Informatii utile
  • ro
    • en
    • ro
You are here: Home / Utile / Informatii utile / Limite maxime de perisabilitate la marfuri / Limitele admisibile de perisabilitate pentru produse farmaceutice si alte produse de uz veterinar

Limitele admisibile de perisabilitate pentru produse farmaceutice si alte produse de uz veterinar

 

+----+-----------------------+------------------+------------------------------+
|    |   Denumirea grupei,   |                  |       Limita maxima de       |
|Nr. |     subgrupei sau     |      Felul       |      perisabilitate (%)      |
|crt.|      produsului       |   ambalajului    +---------+----------+---------+
|    |                       |                  |Transport|Depozitare|Desfacere|
+----+-----------------------+------------------+---------+----------+---------+
| 0  |           1           |        2         |    3    |    4     |    5    |
+----+-----------------------+------------------+---------+----------+---------+
| 1. |Produse farmaceutice de uz veterinar                                     |
+----+-----------------------+------------------+---------+----------+---------+
|    |Injectabile:           |                  |         |          |         |
|    |a) solutii apoase      | flacoane sticla, |   0,3   |   0,5    |   2,0   |
|    |                       |     plastic      |         |          |         |
|    |b) solutii uleioase    | flacoane sticla, |   0,3   |   0,5    |   2,0   |
|    |                       |     plastic      |         |          |         |
|    |c) suspensii apoase    | flacoane sticla, |   0,3   |   0,5    |   2,0   |
|    |                       |     plastic      |         |          |         |
|    |Pulberi                |pungi, saci, cutii|   0,3   |   0,5    |   2,0   |
|    |Bujiuri, ovule,        |  cutii plastic   |   0,3   |   0,5    |   2,0   |
|    |supozitoare            |                  |         |          |         |
|    |Antiparazitare:        |                  |         |          |         |
|    |a) externe sub forma   | bidoane plastic  |   0,3   |   0,5    |   2,0   |
|    |de emulsie apoasa      |                  |         |          |         |
|    |b) externe sub forma   | bidoane plastic  |   0,3   |   0,5    |   2,0   |
|    |de emulsie uleioasa    |                  |         |          |         |
|    |c) interne (per os)    |  cutii plastic   |   0,3   |   0,5    |   1,0   |
|    |d) injectabile         | flacoane sticla, |   0,3   |   0,5    |   2,0   |
|    |                       |     plastic      |         |          |         |
+----+-----------------------+------------------+---------+----------+---------+
| 2. |Dezinfectante          | bidoane/butoaie  |   0,3   |   0,5    |   2,0   |
|    |                       |     plastic      |         |          |         |
+----+-----------------------+------------------+---------+----------+---------+
| 3. |Antiseptice            | bidoane plastic  |   0,3   |   0,5    |   2,0   |
+----+-----------------------+------------------+---------+----------+---------+
| 4. |Raticide               |  cutii plastic   |   0,3   |   0,5    |   2,0   |
+----+-----------------------+------------------+---------+----------+---------+

Copyright © 2026 · News Pro Theme on Genesis Framework · WordPress · Log in