decontabil.ro

Blog de contabilitate

  • Home
  • Noutati
  • Fiscalitate
  • Contabilitate
  • Declaratii fiscale
  • Munca
  • Utile
    • Clasificari
      • Clasificarea ocupatiilor din Romania (COR)
      • CAEN Rev. 2
      • Catalogul mijloacelor fixe
    • Informatii utile
  • ro
    • en
    • ro
You are here: Home / Utile / Informatii utile / Limite maxime de perisabilitate la marfuri / Limitele admisibile pentru produse medicamentoase de uz uman

Limitele admisibile pentru produse medicamentoase de uz uman

+----+----------------------+----------------+---------------------------------+
|    |                      |                |        Limita maxima de         |
|Nr. |  Denumirea grupei,   |     Felul      |       perisabilitate (%)        |
|crt.|    subgrupei sau     |  ambalajului   +---------+----------+------------+
|    |      produsului      |                |         |          | Desfacere  |
|    |                      |                |Transport|Depozitare|in farmacii |
|    |                      |                |         |          |si drogherii|
+----+----------------------+----------------+---------+----------+------------+
| 0  |          1           |       2        |    3    |    4     |     5      |
+----+----------------------+----------------+---------+----------+------------+
| 1. |Substante farmaceutice|                |         |          |            |
|    |lichide:              |                |         |          |            |
+----+----------------------+----------------+---------+----------+------------+
|    |a) apoase             | flacon sticla/ |  0,30   |   0,50   |    2,00    |
|    |                      |  canistra PVC  |         |          |            |
|    |b) alcoolice          | flacon sticla/ |  0,30   |   0,50   |    1,00    |
|    |                      |  canistra PVC  |         |          |            |
|    |c) volatile           | flacon sticla/ |  0,30   |   0,50   |    2,50    |
|    |                      |  canistra PVC  |         |          |            |
|    |d) foarte volatile    | flacon sticla  |  0,30   |   1,00   |    3,00    |
|    |e) acizi si substante | flacon sticla  |  0,30   |   1,00   |    2,00    |
|    |uleioase              |                |         |          |            |
+----+----------------------+----------------+---------+----------+------------+
| 2. |Substante farmaceutice| borcan sticla/ |  0,25   |   1,00   |    2,50    |
|    |de consistenta moale  |   cutii PVC    |         |          |            |
+----+----------------------+----------------+---------+----------+------------+
| 3. |Substante farmaceutice|pungi PVC/pungi |         |          |            |
|    |de consistenta solida |     hartie     |  0,20   |   0,50   |    2,00    |
|    |(pulberi)             |                |         |          |            |
+----+----------------------+----------------+---------+----------+------------+
| 4. |Produse vegetale      |     punga      |  0,20   |   0,50   |    1,00    |
|    |(ceaiuri medicinale)  | hartie/carton  |         |          |            |
+----+----------------------+----------------+---------+----------+------------+
| 5. |Medicamente           |fiole, flacoane,|         |          |            |
|    |specialitati in       |  cutii carton  |         |          |            |
|    |ambalaj comercial     |                |  0,40   |    -     |    0,20    |
|    |(fiole, flacoane,     |                |         |          |            |
|    |cutii, etc.)          |                |         |          |            |
+----+----------------------+----------------+---------+----------+------------+

Copyright © 2025 · News Pro Theme on Genesis Framework · WordPress · Log in