decontabil.ro

Blog de contabilitate

  • Home
  • Noutati
  • Fiscalitate
  • Contabilitate
  • Declaratii fiscale
  • Munca
  • Utile
    • Clasificari
      • Clasificarea ocupatiilor din Romania (COR)
      • CAEN Rev. 2
      • Catalogul mijloacelor fixe
    • Informatii utile
  • ro
    • en
    • ro
You are here: Home / Utile / Clasificari / Clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe / Grupa 2 – Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii

Grupa 2 – Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii

      

+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|             |                                                                   |  DURATE   |
|    CODUL    |                                                                   |  NORMALE  |
|     DE      |                     DENUMIREA ACTIVELOR FIXE                      |    DE     |
| CLASIFICARE |                                                                   |FUNCTIONARE|
|             |                                                                   |  - ANI -  |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|      0      |                                 1                                 |     2     |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|          GRUPA 2. INSTALATII TEHNICE, MIJLOACE DE TRANSPORT, ANIMALE SI PLANTATII           |
|                                                                                             |
|           2.1. ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE SI INSTALATII DE LUCRU)             |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.1.1.1.     |Masini, utilaje si instalatii pentru constructia puturilor miniere |    5-9    |
|             |si forare miniera.                                                 |           |
|             |Masini de havat, combine miniere si pluguri de carbune.            |           |
|             |Masini multifunctionale pe senile.                                 |           |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.1.1.2.     |Masini, utilaje si instalatii pentru sustinerea abatajelor si      |    3-5    |
|             |pentru taiere-prelucrare.                                          |           |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.1.1.3.     |Masini de incarcat si utilaje pentru rambleiere.                   |    4-8    |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.1.1.4.     |Excavatoare cu rotor si instalatii de haldat.                      |   8-12    |
|             |Masini, utilaje si instalatii de sfaramare si macinare.            |           |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.1.1.5.     |Masini, utilaje si instalatii pentru clasare; pentru separare si   |   6-10    |
|             |concentrare (gravimetrica, magnetica, electrostatica).             |           |
|             |Masini, utilaje si instalatii pentru flotatie.                     |           |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.1.1.6.     |Masini, utilaje si instalatii pentru extragerea si prepararea      |   8-12    |
|             |metalelor pretioase.                                               |           |
|             |Masini de tabletat si brichetat sare.                              |           |
|             |Masini si utilaje pentru brichetarea carbunilor.                   |           |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.1.1.7.     |Masini de ascutit sfredele si masini de curatat vagonete.          |    4-8    |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.1.1.8.     |Alte echipamente tehnologice neregasite in cadrul clasei 2.1.1.    |    4-6    |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.1.2.       | Prospectiuni geologice si geofizice, foraj si extractia titeiului |           |
|             |                            si gazelor                             |           |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.1.2.1.     |Sondeze                                                            |   7-11    |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.1.2.2.     |Utilaje si instalatii pentru forajul sondelor de titei si gaze     |    5-9    |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.1.2.3.     |Trepiede, turle metalice, geamblacuri, macarale, trolii si mese    |   8-12    |
|             |rotative.                                                          |           |
|             |Agregate de cimentare si fisurare.                                 |           |
|             |Masini, utilaje si instalatii pentru extractia titeiului si        |           |
|             |gazelor.                                                           |           |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.1.2.4.     |Masini, utilaje si instalatii pentru carotaj, deviatii si perforari|    4-8    |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.1.2.5.     |Alte echipamente tehnologice neregasite in cadrul clasei 2.1.2.    |   6-10    |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.1.3.       | Masini, utilaje si instalatii pentru metalurgia feroasa, inclusiv |           |
|             |                laminarea si trefilarea metalelor.                 |           |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.1.3.1.     |Masini, utilaje si instalatii pentru productia de cocs metalurgic; |   11-17   |
|             |pentru productia fontei de prima fuziune si a feroaliajelor.       |           |
|             |Masini, utilaje si instalatii pentru productia electrozilor de     |           |
|             |sudura.                                                            |           |
|             |Masini, utilaje si instalatii pentru acoperirea si protectia       |           |
|             |suprafetei laminatelor, tevilor si trefilatelor.                   |           |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.1.3.2.     |Masini, utilaje si instalatii pentru productia de otel.            |   12-18   |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.1.3.3.     |Masini, utilaje si instalatii pentru productia de laminate.        |   9-15    |
|             |Masini, utilaje si instalatii pentru productia barelor, sarmelor si|           |
|             |tevilor trase.                                                     |           |
|             |Masini, utilaje si instalatii pentru productia de tevi sudate.     |           |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.1.3.4.     |Alte masini, utilaje si instalatii neregasite in cadrul clasei     |   9-15    |
|             |2.1.3.                                                             |           |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.1.4.       |     Masini, utilaje si instalatii pentru metalurgia neferoasa     |           |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.1.4.1.     |Masini si instalatii pentru reducere, topire, distilare si turnare.|   11-17   |
|             |Cuptoare pentru prerafinare; masini si instalatii pentru           |           |
|             |convertizoare si rafinare.                                         |           |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.1.4.2.     |Masini si instalatii pentru prelucrarea produselor, subproduselor  |   9-15    |
|             |si deseurilor din metalurgia neferoasa.                            |           |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.1.4.3.     |Alte masini, utilaje si instalatii neregasite in cadrul clasei     |   9-15    |
|             |2.1.4.                                                             |           |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.1.5.       |   Masini, utilaje si instalatii pentru constructii de masini si   |           |
|             |                       prelucrarea metalului                       |           |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.1.5.1.     |Masini de alezat si frezat orizontale.                             |   9-15    |
|             |Masini de rabotat cu masa mobila.                                  |           |
|             |Ciocane de forja.                                                  |           |
|             |Prese de forja; prese speciale si specializate; masini de forjat;  |           |
|             |masini de rulat, indoit si debitat tabla, profile si tevi; masini  |           |
|             |auxiliare speciale pentru forja.                                   |           |
|             |Masini si instalatii de incalzire pentru forja.                    |           |
|             |Masini, utilaje si instalatii pentru dezbaterea si curatirea       |           |
|             |pieselor turnate.                                                  |           |
|             |Masini, utilaje si instalatii pentru tratamente termice.           |           |
|             |Masini, utilaje si instalatii specifice pentru productia de        |           |
|             |cabluri si conductoare.                                            |           |
|             |Masini, utilaje si instalatii specifice pentru productia de        |           |
|             |materiale electroizolante si de pulberi.                           |           |
|             |Masini, utilaje si instalatii specializate de confectionat         |           |
|             |produse din sarma (cuie, ace, tinte, etc.).                        |           |
|             |Masini, utilaje si instalatii specializate de confectionat produse |           |
|             |din tabla subtire (jucarii, ambalaje, etc.).                       |           |
|             |Masini, utilaje si instalatii specializate de confectionat         |           |
|             |autovehicule, tractoare, locomotive, vagoane.                      |           |
|             |Masini specializate pentru confectionat nituri, suruburi, tirfoane,|           |
|             |piulite si caiele.                                                 |           |
|             |Masini, utilaje si instalatii specializate pentru constructia de   |           |
|             |nave, in afara de:                                                 |           |
|             +-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.1.5.1.1.   |Linii automate de formare-turnare.                                 |   12-18   |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.1.5.2.     |Strunguri:                                                         |   8-12    |
|             |   - paralele;                                                     |           |
|             |   - frontale si carusel;                                          |           |
|             |   - revolver, automate si semiautomate;                           |           |
|             |   - specializate.                                                 |           |
|             |Masini de alezat. Masini de frezat.                                |           |
|             |Masini de rabotat cu cutit mobil (sepinguri) si de mortezat, de    |           |
|             |prelucrat roti dintate, de filetat, etc., polizoare fixe.          |           |
|             |Masini de gaurit, masini de debitat metale.                        |           |
|             |Masini agregat; linii automate si semiautomate; centre de          |           |
|             |prelucrare a metalului prin aschiere.                              |           |
|             |Masini de formare, miezuire si formare de precizie si cu modele    |           |
|             |usor fuzibile; masini de turnat; uscatoare pentru forme si miezuri;|           |
|             |masini, utilaje si instalatii pentru elaborarea metalelor si       |           |
|             |aliajelor.                                                         |           |
|             |Masini, utilaje si instalatii pentru vopsire si acoperiri metalice.|           |
|             |Masini, utilaje si instalatii comune pentru industria              |           |
|             |electrotehnica.                                                    |           |
|             |Masini, utilaje si instalatii specifice pentru productia de        |           |
|             |transformatoare.                                                   |           |
|             |Masini, utilaje si instalatii specifice pentru productia de masini |           |
|             |electrice rotative.                                                |           |
|             |Masini, utilaje si instalatii specifice pentru productia de        |           |
|             |aparataj de inalta si joasa tensiune, de aparate electrice,        |           |
|             |telefonice si de masurare.                                         |           |
|             |Masini, utilaje si instalatii specifice pentru fabricatia de       |           |
|             |produse electrochimice si surse de iluminat.                       |           |
|             |Masini, utilaje si instalatii specifice pentru prelucrarea         |           |
|             |metalului prin procedee speciale (ultrasunete, etc.).              |           |
|             |Masini, utilaje si instalatii specializate pentru constructii      |           |
|             |aeronautice.                                                       |           |
|             |Masini specializate pentru confectionat armaturi si fitinguri.     |           |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.1.5.3.     |Masini specializate pentru confectionat arcuri.                    |   9-15    |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.1.5.4.     |Masini, utilaje si instalatii specializate pentru confectionarea   |   6-10    |
|             |ceasurilor.                                                        |           |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.1.5.5.     |Masini, utilaje si instalatii pentru sudarea metalului.            |   6-10    |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.1.5.6.     |Masini, utilaje si instalatii specifice pentru productia           |    5-9    |
|             |componentelor produselor si sistemelor electronice                 |           |
|             |(semiconductoare, circuite imprimate, aparate audio si video,      |           |
|             |aparate si instrumente electronice de masurare, calculatoare si    |           |
|             |periferice, etc.).                                                 |           |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.1.5.7.     |Masini portabile de polizat, slefuit, taiat, gaurit, etc.          |    2-4    |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.1.5.8.     |Alte masini, utilaje si instalatii neregasite in cadrul clasei     |   8-12    |
|             |2.1.5.                                                             |           |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.1.6.       |     Masini, utilaje si instalatii pentru industria chimica si     |           |
|             |                           petrochimica                            |           |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.1.6.1.     |Masini, utilaje si instalatii de uz general in tehnologia chimica. |           |
|             +-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.1.6.1.1.   |Decantoare;                                                        |           |
|             |Separatoare, vase florentine, hidrocicloane filtre si centrifuge;  |           |
|             |Masini, utilaje si instalatii pentru procese de distilare si       |           |
|             |rectificare a lichidelor;                                          |           |
|             |Masini, utilaje si instalatii pentru procese de incalzire, racire  |           |
|             |si condensare;                                                     |           |
|             |Masini, utilaje si instalatii pentru evaporare, uscare si          |           |
|             |cristalizare:                                                      |           |
|             |   a) mediu neutru sau usor coroziv;                               |   9-15    |
|             +-------------------------------------------------------------------+-----------+
|             |   b) mediu puternic coroziv                                       |   6-10    |
|             +-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.1.6.1.2.   |Masini, utilaje si instalatii pentru procese de separare a         |           |
|             |sistemelor gazoase;                                                |           |
|             |Masini, utilaje si instalatii pentru procese de absorbtie si       |           |
|             |extractie;                                                         |           |
|             |Masini, utilaje si instalatii pentru reactii chimice si            |           |
|             |electrochimice:                                                    |           |
|             |   a) mediu neutru sau usor coroziv;                               |   8-12    |
|             +-------------------------------------------------------------------+-----------+
|             |   b) mediu puternic coroziv.                                      |    5-9    |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.1.6.2.     |Masini, utilaje si instalatii specifice industriei chimice         |           |
|             |anorganice.                                                        |           |
|             +-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.1.6.2.1.   |Masini, utilaje si instalatii specifice pentru producerea acidului |   8-12    |
|             |sulfuric si a ingrasamintelor fosfatice, a amoniacului, acidului   |           |
|             |azotic si a ingrasamintelor azotoase.                              |           |
|             |Masini, utilaje si instalatii specifice producerii sodei;          |           |
|             |Masini, utilaje si instalatii specifice producerii carbidului      |           |
|             |oxigenului, pulberilor si explozibililor. Alte masini, utilaje si  |           |
|             |instalatii specifice pentru industria chimica anorganica.          |           |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.1.6.2.2.   |Masini, utilaje si instalatii specifice producerii clorului si a   |    4-8    |
|             |compusilor sai.                                                    |           |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.1.6.3.     |Masini, utilaje si instalatii specifice industriei chimice organice|           |
|             |(exclusiv prelucrarea titeiului).                                  |           |
|             +-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.1.6.3.1.   |Masini, utilaje si instalatii specifice producerii fibrelor si     |   9-15    |
|             |firelor artificiale.                                               |           |
|             |Vase pentru coagularea latexului, prese de turnare, masini automate|           |
|             |de ambalare in baloturi si masini de turnat epruvete de cauciuc.   |           |
|             |Masini, utilaje si instalatii specializate pentru confectionat     |           |
|             |produse din cauciuc (anvelope, garnituri, tuburi, etc.)            |           |
|             +-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.1.6.3.2.   |Granulatoare pentru negru de fum.                                  |   8-12    |
|             |Reactoare pentru dehidrogenarea butanului; polimerizatoare.        |           |
|             |Masini, utilaje si instalatii specializate pentru confectionat     |           |
|             |produse din mase plastice.                                         |           |
|             |Masini, utilaje si instalatii specializate pentru producerea       |           |
|             |medicamentelor.                                                    |           |
|             +-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.1.6.3.3.   |Instalatii pentru preparat solutii, in circuit inchis, in vase de  |    2-4    |
|             |sticla si vase de cuart pentru filtrare.                           |           |
|             +-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.1.6.3.4.   |Alte masini, utilaje si instalatii pentru industria chimica        |   9-15    |
|             |organica.                                                          |           |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.1.6.4.     |Masini, utilaje si instalatii specifice prelucrarii titeiului, in  |   9-15    |
|             |afara de:                                                          |           |
|             +-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.1.6.4.1.   |   - coloane de distilare fractionata si generatoare de gaz inert; |   12-18   |
|             |   - vase pentru propan si butan;                                  |           |
|             +-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.1.6.4.2.   |   - agregate pentru taierea hidraulica a cocsului, regeneratoare  |   7-11    |
|             |de catalizator si umectoare: coloane pentru recuperarea SO

2

 din    |           |
|             |rafinat si coloane de solventare cu bioxid de sulf si cuptoare     |           |
|             |pentru arderea gudroanelor;                                        |           |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.1.6.5.     |Masini, utilaje si instalatii specifice productiei de sapun,       |   8-12    |
|             |detergenti si lumanari.                                            |           |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.1.6.6.     |Alte masini, utilaje si instalatii neregasite in cadrul clasei     |   8-12    |
|             |2.1.6.                                                             |           |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.1.7.       |  Masini, utilaje si instalatii pentru producerea materialelor de  |           |
|             |                    constructii si refractare.                     |           |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.1.7.1.     |Masini, utilaje si instalatii pentru fasonarea produselor, in afara|   9-15    |
|             |de:                                                                |           |
|             +-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.1.7.1.1.   |   - masini de fasonat prin presare;                               |   8-12    |
|             |   - masini de fasonat prin laminare;                              |           |
|             |   - vibroprese si traverse pentru blocuri din beton.              |           |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.1.7.2.     |Masini, utilaje si instalatii pentru uscarea produselor.           |   12-18   |
|             |Masini, utilaje si instalatii pentru maturizarea produselor.       |           |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.1.7.3.     |Masini, utilaje si instalatii pentru arderea produselor, in afara  |   16-24   |
|             |de:                                                                |           |
|             +-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.1.7.3.1.   |   - cuptoare electrice pentru elaborarea electrocorindonului si a |   11-17   |
|             |carburii de siliciu cat si pentru ars email.                       |           |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.1.7.4.     |Masini, utilaje si instalatii pentru deservirea uscatoriilor si    |   12-18   |
|             |cuptoarelor.                                                       |           |
|             |Masini si instalatii specifice pentru producerea cimentului,       |           |
|             |varului si a ipsosului.                                            |           |
|             |Masini si instalatii specifice fabricarii produselor din           |           |
|             |azbociment.                                                        |           |
|             |Masini, utilaje si instalatii specifice producerii materialelor    |           |
|             |hidroizolatoare (carton asfaltat, etc.).                           |           |
|             |Masini si instalatii specifice producerii materialelor             |           |
|             |termoizolatoare (a vatei minerale, a vatei si paslei din fibre de  |           |
|             |sticla).                                                           |           |
|             |Masini si instalatii specifice producerii garniturilor tehnice de  |           |
|             |etansare.                                                          |           |
|             |Masini si instalatii specifice producerii rondelelor, placilor     |           |
|             |izolatoare si dopurilor din pluta.                                 |           |
|             |Masini si instalatii specifice pentru extragerea si prelucrarea    |           |
|             |marmurei si a pietrei naturale si artificiale de constructii.      |           |
|             |Masini, utilaje si instalatii specifice pentru ambalarea           |           |
|             |produselor.                                                        |           |
|             |Masini si instalatii specifice pentru prefabricate din beton,      |           |
|             |caramizi silico-calcare si tigle din ciment, in afara de:          |           |
|             +-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.1.7.4.1.   |   - tipare metalice si de beton, incalzitoare;                    |    4-6    |
|             |   - casete verticale.                                             |           |
|             +-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.1.7.4.2.   |   - tipare pentru tuburi din beton.                               |   8-12    |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.1.7.5.     |Alte masini, utilaje si instalatii neregasite in cadrul clasei     |   12-18   |
|             |2.1.7.                                                             |           |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.1.8.       | Masini, utilaje si instalatii pentru silvicultura, exploatarea si |           |
|             |                       prelucrarea lemnului                        |           |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.1.8.1.     |Masini de cojit, despicat, tocat si maruntit.                      |   8-12    |
|             |Strunguri si masini de copiat.                                     |           |
|             |Ferastraie, in afara de:                                           |           |
|             +-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.1.8.1.1.   |   - ferastraie cu lant portabile                                  |    2-3    |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.1.8.2.     |Masini de rindeluit, de frezat, de gaurit si daltuit, in afara de: |   8-12    |
|             +-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.1.8.2.1.   |   - masini portabile de rindeluit, de frezat, de gaurit si        |    2-4    |
|             |daltuit.                                                           |           |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.1.8.3.     |Masini de slefuit, de lustruit, masini combinate, masini agregat,  |   8-12    |
|             |in afara de:                                                       |           |
|             +-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.1.8.3.1.   |   - masini portabile de slefuit si de lustruit.                   |    2-4    |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.1.8.4.     |Masini-unelte pentru prelucrarea lemnului prin taiere si masini de |   8-12    |
|             |curbat; agregate de innadire si asamblare; prese specifice pentru  |           |
|             |industria lemnului; masini, utilaje si instalatii pentru preparat  |           |
|             |si aplicat adezivi si lacuri, in afara de:                         |           |
|             +-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.1.8.4.1.   |   - masini portabile de taiat si de imbinat prin agrafe, cuie,    |    2-4    |
|             |clame.                                                             |           |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.1.8.5.     |Masini, utilaje si instalatii pentru uscare, aburire si tratare    |   9-15    |
|             |termica, in afara de:                                              |           |
|             +-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.1.8.5.1.   |   - masini si instalatii de aburire si fierbere a lemnului.       |    4-6    |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.1.8.6.     |Masini, utilaje si instalatii specifice liniilor de fabricatie     |   9-15    |
|             |pentru prelucrarea lemnului.                                       |           |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.1.8.7.     |Masini, utilaje si instalatii pentru silvicultura.                 |    5-9    |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.1.8.8.     |Alte masini, utilaje si instalatii neregasite in cadrul clasei     |   8-12    |
|             |2.1.8.                                                             |           |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.1.9.       |Masini, utilaje si instalatii pentru industria celulozei si hartiei|           |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.1.9.1.     |Masini, utilaje si instalatii pentru fabricarea celulozei, in afara|   10-16   |
|             |de:                                                                |           |
|             +-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.1.9.1.1.   |   - putini din lemn pentru spalare.                               |    5-9    |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.1.9.2.     |Masini si instalatii pentru fabricarea hartiei, cartonului si      |   8-12    |
|             |mucavalei.                                                         |           |
|             |Masini si utilaje pentru impregnarea si innobilarea hartiei si     |           |
|             |cartoanelor.                                                       |           |
|             |Utilaje pentru exploatarea si balotarea stufului, in afara de:     |           |
|             +-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.1.9.2.1.   |   - tractoare speciale pentru recoltat stuf;                      |    5-9    |
|             |   - recoltatoare de stuf.                                         |           |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.1.9.3.     |Masini si utilaje pentru confectii din hartie si prelucrarea       |   10-16   |
|             |hartiei.                                                           |           |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.1.9.4.     |Alte masini, utilaje si instalatii neregasite in cadrul clasei     |   8-12    |
|             |2.1.9.                                                             |           |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.1.10.      |     Masini, utilaje si instalatii pentru producerea sticlei,      |           |
|             |                     portelanului si faiantei                      |           |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.1.10.1.    |Cuptoare pentru producerea masei de sticla si tratarea produselor  |   11-17   |
|             |din sticla; masini de format si de prelucrat sticla, in afara de:  |           |
|             +-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.1.10.1.1.  |   - cuptoare de topire cu oale; de curbat si de securizat geamuri;|   9-15    |
|             |   - masini de confectionat aparatura de sticla pentru laborator,  |           |
|             |masini de gradat, masini de spart geamuri armate, de indreptat     |           |
|             |tuburi din sticla, de inchis termometre, de spalat cioburi, piese  |           |
|             |de rondele pentru masinile de tras geam;                           |           |
|             |   - masini de format materiale ceramice;                          |           |
|             |   - masini si instalatii de finisat si decorat produse din sticla |           |
|             |si ceramica fina.                                                  |           |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.1.10.2.    |Masini de ambalat butelii, de spalat si stors panza de filtru,     |   11-17   |
|             |instalatii de dozarea barbotinei, etc.                             |           |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.1.10.3.    |Alte masini, utilaje si instalatii neregasite in cadrul clasei     |   9-15    |
|             |2.1.10.                                                            |           |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.1.11.      |      Masini, utilaje si instalatii pentru industria textila       |           |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.1.11.1.    |Masini pentru prelucrarea primara a fibrelor naturale.             |   8-14    |
|             |Masini, utilaje si instalatii pentru prelucrarea primara a fibrelor|           |
|             |de lana si a parului.                                              |           |
|             |Masini pentru prelucrarea preliminara a deseurilor din fibre si a  |           |
|             |zdrentelor.                                                        |           |
|             |Masini si instalatii din filaturile de bumbac.                     |           |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.1.11.2.    |Masini, utilaje si instalatii din filaturile de matase naturala.   |   8-12    |
|             |Masini, utilaje si instalatii din filaturile de fibre liberiene si |           |
|             |din filaturile de lana.                                            |           |
|             |Masini si utilaje pentru prepararea firelor.                       |           |
|             |Masini, utilaje si instalatii pentru produs materiale textile      |           |
|             |netesute si electroplus.                                           |           |
|             |Masini pentru pregatire in vederea tratamentelor si finisarii.     |           |
|             |Masini, aparate si instalatii de vopsit si de imprimat materiale   |           |
|             |textile.                                                           |           |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.1.11.3.    |Masini si instalatii de albit.                                     |   8-14    |
|             |Masini si instalatii pentru tratamente umede fara folosire de      |           |
|             |coloranti.                                                         |           |
|             |Masini de stors si de uscat materiale textile.                     |           |
|             |Masini si instalatii pentru apretura si finisarea speciala a       |           |
|             |materialelor textile; de controlat, ajustat si impachetat.         |           |
|             |Masini de tesut.                                                   |           |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.1.11.4.    |Masini de tricotat; de impletit, crosetat si innodat.              |   6-10    |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.1.11.5.    |Alte masini, utilaje si instalatii neregasite in cadrul clasei     |   8-12    |
|             |2.1.11.                                                            |           |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.1.12.      |    Masini, utilaje si instalatii pentru industria confectiilor    |   8-12    |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.1.13.      |Masini, utilaje si instalatii pentru industria pielariei, blanariei|           |
|             |                         si incaltamintei                          |           |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.1.13.1.    |Masini, utilaje si instalatii pentru produs talpa artificiala.     |   8-12    |
|             |Masini, utilaje si instalatii pentru confectii de incaltaminte     |           |
|             |din piele si din inlocuitori din piele.                            |           |
|             |Masini, utilaje si instalatii pentru confectionarea incaltamintei  |           |
|             |din cauciuc; pentru confectii de: manusi, blanarie, marochinarie si|           |
|             |articole tehnice din piele.                                        |           |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.1.13.2.    |Masini, utilaje si instalatii pentru tabacarii, in afara de:       |   8-14    |
|             +-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.1.13.2.1.  |   - bazine de inmuiat, cenusarit, pretabacit, tabacit si          |   16-24   |
|             |decolorat.                                                         |           |
|             +-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.1.13.2.2.  |   - haspele de inmuiat, cenusarit, decalcifiat, semaluire, pielat,|   12-18   |
|             |tabacit si argasit si butoaie de inmuiat, cenusarit, decalcifiat,  |           |
|             |semaluire, pielat, tabacit, vopsit, retanat, uns, valcuit, etc.;   |           |
|             |agregate elicoidale de cenusarit si tabacit.                       |           |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.1.13.3.    |Alte masini, utilaje si instalatii neregasite in cadrul clasei     |   9-15    |
|             |2.1.13.                                                            |           |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.1.14.      |     Masini, utilaje si instalatii pentru industria alimentara     |           |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.1.14.1.    |Masini, utilaje si instalatii pentru abatoare si producerea        |   8-14    |
|             |preparatelor din carne.                                            |           |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.1.14.2.    |Masini, utilaje si instalatii pentru lapte si produse lactate.     |   8-12    |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.1.14.3.    |Masini, utilaje si instalatii pentru producerea uleiurilor vegetale|   9-15    |
|             |si a margarinei; panificatie si producerea pastelor fainoase si a  |           |
|             |biscuitilor.                                                       |           |
|             |Masini, utilaje si instalatii pentru producerea spirtului,         |           |
|             |amidonului, glucozei, dextrinei si drojdiei comprimate.            |           |
|             |Masini si instalatii pentru producerea tuicii, rachiurilor         |           |
|             |naturale, altor bauturi distilate si gazoase, esentelor si         |           |
|             |otetului.                                                          |           |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.1.14.4.    |Masini, utilaje si instalatii pentru ambalarea produselor          |   8-12    |
|             |alimentare.                                                        |           |
|             |Masini, utilaje si instalatii pentru producerea conservelor de     |           |
|             |legume si fructe.                                                  |           |
|             |Masini, utilaje si instalatii comune pentru industria alimentara.  |           |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.1.14.5.    |Masini, utilaje si instalatii pentru morarit.                      |   13-21   |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.1.14.6.    |Masini, utilaje si instalatii pentru producerea zaharului.         |   14-22   |
+-------------+-------------------------------------------------------------------+-----------+
|2.1.14.7.    |Masini, utilaje si instalatii pentru producerea produselor         |   12-18   |
|             |zaharoase.                                                         |           |
